<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Börsen-Uni &#187; Börsen Uni &#8211; Wissen um Börse, Finanzmärkte und Charttechnik</title>
	<atom:link href="http://boersen-uni.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://boersen-uni.com</link>
	<description>Geballtes Wissen Rund um Börse und Finanzen seit 2009</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 12:58:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Elliott Wellen Tradingbeispiel &#8211; die überschießende Welle b</title>
		<link>http://boersen-uni.com/elliott-wellen/elliott-wellen-tradingbeispiel/</link>
		<comments>http://boersen-uni.com/elliott-wellen/elliott-wellen-tradingbeispiel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Görner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elliottwellen]]></category>
		<category><![CDATA[Elliott Wellen]]></category>
		<category><![CDATA[Elliott Wellen Theorie]]></category>
		<category><![CDATA[Tradingbeispiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boersen-uni.com/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Das eher trockene Thema der Elliott Wellen, dem Zählen von Wellen und Unterwellen an Börsenkursdiagrammen und dem daraus resultierenden Abwägen von Einstiegsmöglichkeiten und Gewinnchancen sei mit dem nachfolgenden Kapitel ein wenig aufgelockert. Dabei dreht sich alles um den Einstieg und Ausstieg beim Handel nach Elliott Wellen. Es wird dafür ein 1 Minutenchart des Euro-US-Dollar genutzt. Dies zeigt, dass die Elliott-Wellen wirklich auf alle Zeiteinheiten, solange genügend Liquidität am Markt bereit steht, angewandt werden kann. Es wurden während dieses Beispiels zwei Trades getätigt. Dabei wurde einmal eine Short-Chance, als auch eine Long-Chance genutzt. Die Gesamte Tradingvorbereitung Begann mit dem nachfolgenden Chart. Nach einer langen Aufwärtsbewegung kam es zu einer leichten, korrektiven Gegenbewegung Richtung 1,3166. Es konnten sehr schöne Impuls- und Korrekturphasen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://boersen-uni.com/elliott-wellen/elliott-wellen-tradingbeispiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komplexe Impulswellen &#8211; Der Beginn: Das Leading Diagonal Triangle (LDT)</title>
		<link>http://boersen-uni.com/elliott-wellen/leading-diagonal-triangle-elliott-wellen/</link>
		<comments>http://boersen-uni.com/elliott-wellen/leading-diagonal-triangle-elliott-wellen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Görner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elliottwellen]]></category>
		<category><![CDATA[Elliott Wellen]]></category>
		<category><![CDATA[Elliott Wellen Theorie]]></category>
		<category><![CDATA[Impulswellen]]></category>
		<category><![CDATA[Leading Diagonal Triangle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boersen-uni.com/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[In dem Kapitel der trivialen Impulswellen zur Beitragsreihe der Elliott-Wellen auf Börsen-Uni wurde bereits erwähnt, dass es einige Sonderformen bei der Zählung zu beachten. Dieses Kapitel wird dabei auf die Sonderform des Leading Diagonal Triangle, dem sogenannten LDT, eingehen und die Besonderheiten der Zählung, sowie Rücklaufmarken der Korrekturwellen erwähnen und an Hand von Beispielen erläutern. Zu nächst seien die Unterschiede zur einfachen Impulswellenzählung der Elliott Wellen Theorie erwähnt. Während man bei der allgemeinen 1-2-3-4-5-Wellen-Zählung eine Art Trendkanal entwickeln kann, verlaufen die Wellenbewegungen des LDT in einem sich zuspitzenden Dreieck, dessen Spitze in die erwartete Trendrichtung zeigt. Dabei ist darauf zu Achten, dass ein Leading Diagonal Triangle immer eine 5-3-5-3-5er Ausbildung besitzt. Das heißt, die erste Unterwelle ist ein Impuls, gefolgt von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://boersen-uni.com/elliott-wellen/leading-diagonal-triangle-elliott-wellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Triviale Korrekturwellen &#8211; Das Abkühlen des Marktes aus Elliott-Wellen-Sicht</title>
		<link>http://boersen-uni.com/elliott-wellen/triviale-korrekturwellen-a-b-c/</link>
		<comments>http://boersen-uni.com/elliott-wellen/triviale-korrekturwellen-a-b-c/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 19:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Görner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elliottwellen]]></category>
		<category><![CDATA[a-b-c-Korrektur]]></category>
		<category><![CDATA[einfache Wellenformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Elliott Wellen]]></category>
		<category><![CDATA[Elliott Wellen Theorie]]></category>
		<category><![CDATA[Korrekturwellen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boersen-uni.com/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Wie bereits in den ersten beiden Kapiteln zur Elliott Wellen Theorie angedeutet, kennt diese nicht nur steigende Kurse, sondern auch in einem, von Haus aus ansteigenden Markt Korrekturphasen, welches sich immer an Impulswellen der EW-Theorie anschließen. Dabei sei jedoch vorab gesagt, dass die Phase der Korrektur als eine der schwierigsten Phasen zum Handeln angesehen werden kann. Es empfiehlt sich auf Grund der Komplexität  der Wellenerscheinungen diese von der Seitenlinie aus zu betrachten und nicht die einzelnen Unterwellen des betrachteten Zeithorizontes handeln zu wollen. Den Einstieg der Korrekturwellen sollen in diesem Kapitel nur die trivialen Wellen bilden. Diese Verlaufen stets dreiwellig und werden mit den kleinen Buchstaben a &#8211; b &#8211; c gekennzeichnet. Dabei sei noch einmal auf die grundlegende Zählung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://boersen-uni.com/elliott-wellen/triviale-korrekturwellen-a-b-c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Triviale Impulswellen &#8211; Einstieg in die Elliott-Wellen-Zählung</title>
		<link>http://boersen-uni.com/elliott-wellen/triviale-impulswellen-einstieg-in-die-elliott-wellen-zahlung/</link>
		<comments>http://boersen-uni.com/elliott-wellen/triviale-impulswellen-einstieg-in-die-elliott-wellen-zahlung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 20:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Görner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elliottwellen]]></category>
		<category><![CDATA[Elliott Wellen]]></category>
		<category><![CDATA[Elliott Wellen Theorie]]></category>
		<category><![CDATA[EW richtig zählen]]></category>
		<category><![CDATA[Grundlagen der EW-Prinzipien]]></category>
		<category><![CDATA[Impulswellen]]></category>
		<category><![CDATA[Trendwellen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boersen-uni.com/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Elliott-Wellen &#8211; Kritiker vergleichen die Anwendung dieser Analysemethode auf dem Finanzmarkt oft mit Astrologie. Doch das diese Behauptung wohl eher auf Sand gebaut ist, lässt sich in der EW-Artikelreihe von Börsen-Uni nachlesen. Im Leitartikel der Elliott-Wellen-Theorie finden Sie dabei die gesamte Übersicht der bisher erschienen Artikel zu diesem charttechnischen Thema. Dieses Kapitel der Elliott-Waves beschäftigt sich mit den ersten Ansätzen der Zählung von Elliott-Wellen. Dabei werden Sie alles über die Standardfälle der Impulswellen, auch Trendwellen genannt, erfahren. In Zuge dessen wird vorerst nur auf die einfachste aller Zählarten eingegangen. Sonderformen, wie ein fallendes oder steigendes Dreieck, bzw. Leading und Ending Diagonal Triangles werden erst in Kapitel 3 der Elliot-Waves-Reihe von Börsen-Uni behandelt. Die Impulswellen der Elliott-Wellen-Theorie Bereits in Kapitel 1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://boersen-uni.com/elliott-wellen/triviale-impulswellen-einstieg-in-die-elliott-wellen-zahlung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grundlagen der Elliott-Wellen-Theorie &#8211; Impuls und Korrekturwellen</title>
		<link>http://boersen-uni.com/elliott-wellen/grundlagen-der-elliott-wellen-theorie-impuls-und-korrekturwellen/</link>
		<comments>http://boersen-uni.com/elliott-wellen/grundlagen-der-elliott-wellen-theorie-impuls-und-korrekturwellen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 18:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Görner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elliottwellen]]></category>
		<category><![CDATA[Elliott Wellen]]></category>
		<category><![CDATA[Elliott Wellen Theorie]]></category>
		<category><![CDATA[Grundlagen der EW-Prinzipien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boersen-uni.com/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Elliott-Wellen und speziell die Bilder der Chartanalyse, welcher nach einer vollständigen Betrachtung der Wellen eines Finanztitel vor einem liegen, mögen einen Neuling der EW-Theorie im ersten Moment erschlagen. Dutzende Zahlen und Buchstaben, meist in unterschiedlichen Farben und Größen, kleingeschrieben und großgeschrieben, springen einem entgegen und diverse Chartmarken, welche auf den ersten Blick völlig abstrus wirken, komplettieren das Bild der komplexen Elliott-Wellen Theorie. Doch all diese Elemente bilden das Grundgerüst einer recht genauen Prognosemethode an den Finanzmärkten, welche vor allem im Mittelfristigen und langfristigen Zeitfenster sehr treue Dienste leisten kann und kurzfristigen Horizont in Verbindung der Charttechnik zu einem phänomenalen Werkzeug wird, wenn es darum geht, Fehlausbrüche zu vermeiden und CRV’s zu berechnen. Doch der Reihe nach. Wie sind die Elliott-Wellen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://boersen-uni.com/elliott-wellen/grundlagen-der-elliott-wellen-theorie-impuls-und-korrekturwellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
