<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Börsen-Uni</title>
	<atom:link href="http://boersen-uni.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://boersen-uni.com</link>
	<description>Geballtes Wissen Rund um Börse und Finanzen seit 2009</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jul 2010 13:37:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Candlestickformationen &#8211; Die Belt Hold Kerzengruppe</title>
		<link>http://boersen-uni.com/grundlagen/candlesticks/candlestickformationen-die-belt-hold-kerzengruppe/</link>
		<comments>http://boersen-uni.com/grundlagen/candlesticks/candlestickformationen-die-belt-hold-kerzengruppe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 17:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Görner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Candlesticks]]></category>
		<category><![CDATA[bearish belt hold]]></category>
		<category><![CDATA[bullish belt hold]]></category>
		<category><![CDATA[Candlestickformation]]></category>
		<category><![CDATA[Gap-Close]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boersen-uni.com/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Die beld-hold-Candlestickformation zeichnet sich vor allem durch das große Gap zum Entstehungszeitpunkt der Kerze aus. Das heißt, dass der Eröffnungskurs in einem Abwärtstrend weit unter dem Schlusskurs der letzten Kerze liegt, im Aufwärtstrend genau umgekehrt. Zudem folgt diesem Gap-Up / Gap-Down im Abwärtstrend eine rasche Gegenbewegung und es kommt nahezu zu einem Gap-Close im Verlauf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://boersen-uni.com/grundlagen/candlesticks/candlestickformationen-die-belt-hold-kerzengruppe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Schulter-Kopf-Schulter-Formation</title>
		<link>http://boersen-uni.com/grundlagen/formationen/die-schulter-kopf-schulter-formation/</link>
		<comments>http://boersen-uni.com/grundlagen/formationen/die-schulter-kopf-schulter-formation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 17:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Görner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chartformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Kursformation]]></category>
		<category><![CDATA[Kursmuster]]></category>
		<category><![CDATA[Reversalformation]]></category>
		<category><![CDATA[S-K-S]]></category>
		<category><![CDATA[Schulter-Kopf-Schulter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boersen-uni.com/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Eine sehr bekannte und oft „gesehene“ Chartformation stellt die sogenannte Schulter-Kopf-Schulter-Formation dar. Sie wird oft mit S-K-S abgekürzt und kann sowohl in einem Bullen und in einem Bärenmarkt auftreten. Dabei unterscheidet man die normale S-K-S-Formation und die inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation, welche im Bärenmarkt zu finden ist. Die Formation zählt zu den komplexen Reversalformationen. Dies bedeutet, dass [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://boersen-uni.com/grundlagen/formationen/die-schulter-kopf-schulter-formation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Candlestickformationen – Der umgedrehte Hammer</title>
		<link>http://boersen-uni.com/grundlagen/candlesticks/candlestickformationen-der-umgedrehte-hammer/</link>
		<comments>http://boersen-uni.com/grundlagen/candlesticks/candlestickformationen-der-umgedrehte-hammer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 11:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Görner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Candlesticks]]></category>
		<category><![CDATA[Candlestickformation]]></category>
		<category><![CDATA[Elliott-Deutung]]></category>
		<category><![CDATA[Inverted Hammer]]></category>
		<category><![CDATA[Kerzenchart]]></category>
		<category><![CDATA[Reversalkerze]]></category>
		<category><![CDATA[umgedrehter Hammer]]></category>
		<category><![CDATA[Umkehrsignal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boersen-uni.com/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Eine weitere Kerzenformation, welche zu den Reversalkerzen zählt, ist der umgedrehte Hammer, oder auch inverted Hammer genannt. Bei dieser Candlestickformation folgt auf eine bärische Kerze ein umgedrehter Hammer. Das heißt, ein langer oberer Docht und kleiner Kerzenkörper. Dabei ist es unerheblich, ob dieser positiv oder negativ schließt. Wichtig ist vor allem der erwähnte lange obere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://boersen-uni.com/grundlagen/candlesticks/candlestickformationen-der-umgedrehte-hammer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Momentum – Ein Oszillator mit sehr vielen Schwachstellen</title>
		<link>http://boersen-uni.com/oszillatoren/das-momentum-ein-oszillator-mit-sehr-vielen-schwachstellen/</link>
		<comments>http://boersen-uni.com/oszillatoren/das-momentum-ein-oszillator-mit-sehr-vielen-schwachstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 10:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Görner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oszillatoren]]></category>
		<category><![CDATA[Bollinger Bänder]]></category>
		<category><![CDATA[Momentum]]></category>
		<category><![CDATA[Nulllinie]]></category>
		<category><![CDATA[Oszillator]]></category>
		<category><![CDATA[Oszillatortrendlinie]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Verbesserung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boersen-uni.com/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Ein vor allem bei Einsteigern und Neulingen beliebter Oszillator ist das Momentum. Gründe für diese Tatsache sind überwiegend die einfache Berechnung, scheinbar einfache Interpretierbarkeit und die schier unendlichen Möglichkeiten mit dem Momentum zu arbeiten. Leider bietet dieser Oszillator weitaus weniger Vorteile, als dies auf den ersten Blick ersichtlich ist. Doch der Reihe nach. So wird [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://boersen-uni.com/oszillatoren/das-momentum-ein-oszillator-mit-sehr-vielen-schwachstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Candlestickformationen &#8211; Der Shooting-Star</title>
		<link>http://boersen-uni.com/grundlagen/candlesticks/candlestickformationen-der-shooting-star/</link>
		<comments>http://boersen-uni.com/grundlagen/candlesticks/candlestickformationen-der-shooting-star/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 20:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Görner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Candlesticks]]></category>
		<category><![CDATA[Candlestickformation]]></category>
		<category><![CDATA[Elliott-Wellen-Deutung]]></category>
		<category><![CDATA[japanische Candlesticks]]></category>
		<category><![CDATA[Reversalkerze]]></category>
		<category><![CDATA[Shooting-Star]]></category>
		<category><![CDATA[Umkehrkerzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boersen-uni.com/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Die Candlestickformation des Shooting-Stars gehört, ebenso wie beispielsweise der Hammer und das Dragonfly-Doji, zu den Reversal-Kerzen-Formationen. Bei dem Shooting-Star handelt es sich jedoch um eine Doppel-Kerzen-Formation. Sie tritt in einem Aufwärtstrend auf und kann ein Ende des Trends markieren. Der Shooting-Star zeichnet sich durch eine bullische Vorgängerkerze ab, bei welcher keine allzu langen Dochte enstanden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://boersen-uni.com/grundlagen/candlesticks/candlestickformationen-der-shooting-star/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
