<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Börsen-Uni &#187; Börsen Uni &#8211; Wissen um Börse, Finanzmärkte und Charttechnik</title>
	<atom:link href="http://boersen-uni.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://boersen-uni.com</link>
	<description>Geballtes Wissen Rund um Börse und Finanzen seit 2009</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 12:55:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Triviale Korrekturwellen &#8211; Das Abkühlen des Marktes aus Elliott-Wellen-Sicht von Elliott Wellen Tradingbeispiel &#171; Börsen-Uni</title>
		<link>http://boersen-uni.com/elliott-wellen/triviale-korrekturwellen-a-b-c/comment-page-1/#comment-86</link>
		<dc:creator>Elliott Wellen Tradingbeispiel &#171; Börsen-Uni</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:55:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boersen-uni.com/?p=428#comment-86</guid>
		<description>[...] diesem sieht man ebenfalls, dass die Welle c der gesamten Korrekturbewegung genau bis zum 161.8-Fibonacci-Retracement der der Wellenausdehnung a ging, wie es die dreiwellige [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] diesem sieht man ebenfalls, dass die Welle c der gesamten Korrekturbewegung genau bis zum 161.8-Fibonacci-Retracement der der Wellenausdehnung a ging, wie es die dreiwellige [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Komplexe Impulswellen &#8211; Der Beginn: Das Leading Diagonal Triangle (LDT) von Elliott Wellen Theorie im Überblick &#8211; der Leitartikel &#8211; &#171; Börsen-Uni</title>
		<link>http://boersen-uni.com/elliott-wellen/leading-diagonal-triangle-elliott-wellen/comment-page-1/#comment-85</link>
		<dc:creator>Elliott Wellen Theorie im Überblick &#8211; der Leitartikel &#8211; &#171; Börsen-Uni</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:55:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boersen-uni.com/?p=447#comment-85</guid>
		<description>[...] Teil I: Leading Diagonal Triangle [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Teil I: Leading Diagonal Triangle [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Triviale Korrekturwellen &#8211; Das Abkühlen des Marktes aus Elliott-Wellen-Sicht von Komplexe Impulswellen &#8211; Der Beginn: Das Leading Diagonal Triangle (LDT) &#8211; &#171; Börsen-Uni</title>
		<link>http://boersen-uni.com/elliott-wellen/triviale-korrekturwellen-a-b-c/comment-page-1/#comment-84</link>
		<dc:creator>Komplexe Impulswellen &#8211; Der Beginn: Das Leading Diagonal Triangle (LDT) &#8211; &#171; Börsen-Uni</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:53:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boersen-uni.com/?p=428#comment-84</guid>
		<description>[...] erweiternde Welle c zeigt. Dazu können Sie mehr unter dem Elliott Wellen Kapitel der trivialen Korrekturwellen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] erweiternde Welle c zeigt. Dazu können Sie mehr unter dem Elliott Wellen Kapitel der trivialen Korrekturwellen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Triviale Korrekturwellen &#8211; Das Abkühlen des Marktes aus Elliott-Wellen-Sicht von Elliott Wellen Theorie im Überblick &#8211; der Leitartikel &#8211; &#171; Börsen-Uni</title>
		<link>http://boersen-uni.com/elliott-wellen/triviale-korrekturwellen-a-b-c/comment-page-1/#comment-82</link>
		<dc:creator>Elliott Wellen Theorie im Überblick &#8211; der Leitartikel &#8211; &#171; Börsen-Uni</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 19:32:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boersen-uni.com/?p=428#comment-82</guid>
		<description>[...] Kapitel 3: Triviale Korrekturwellen - Das Abkühlen des Marktes aus Elliott-Wellen-Sicht [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Kapitel 3: Triviale Korrekturwellen - Das Abkühlen des Marktes aus Elliott-Wellen-Sicht [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Average  Directional  Movement Index (ADX) in Verbindung 2er gleitender Durchschnitte (LWMA) von Anonymous</title>
		<link>http://boersen-uni.com/systeme/average-directional-movement-index-adx-in-verbindung-2er-gleitender-durchschnitte-lwma/comment-page-1/#comment-55</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 13:22:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boersen-uni.com/?p=58#comment-55</guid>
		<description>[...] wie in diesem Beitrag der B&#65533;rsen Uni  Kann mir da einer Weiterhelfen  hier der Link &#65533; Average Directional Movement Index (ADX) in Verbindung 2er gleitender Durchschnitte (LWMA) ...  vielen dank schon mal.  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wie in diesem Beitrag der B&#65533;rsen Uni  Kann mir da einer Weiterhelfen  hier der Link &#65533; Average Directional Movement Index (ADX) in Verbindung 2er gleitender Durchschnitte (LWMA) &#8230;  vielen dank schon mal.  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

